Лазер чистарту лазерның югары энергиясен һәм тар импульс киңлеген кулланды, бизәлгән материалларның эш кисәгенә зыян китермичә. Гадәттә кулланылган оптик чишелешләр: Лазер Балык Эш өслеген Гордванометр системасы аша һәм бөтен эш өслеген чистарту өчен эш линзасын сканерлый. Ул металл өслектә чистартуда киң кулланыла, һәм махсус энергия белән лазер яктылык чыганаклары да металл булмаган җирләрдә чистартуда кулланылырга мөмкин.
Карманхас профессиональ лазер чистарту системасын тәкъдим итә. Оптик компонентлар, нигездә, КБХ коллинимация модулын, Гальванометр системасын һәм F-Atta линзларын үз эченә ала.
КБХ белән сәүдә итү моделе төрле лауреатураны параллель нурларга әйләндерү (диверман почмагын киметү өчен), һәм сканерлау, һәм Ф -ТТА кыр линзасы бердәм сканерны һәм нәселгә игътибар итә.
1. Фильмның зарарлыгы бусага 40J / CM2, ул 2000W импульсына каршы тора ала;
2. Оптиклаштырылган оптик дизайн гарантия бирә, бу озын фокаль тирәнлеге белән бәйле, шул ук спецификацияләр белән гадәти системаларга караганда якынча 50% озаграк;
3. Бу культураны чистарту эффективлыгын тәэмин итү өчен, чистарту эффективлыгын тәэмин итү өчен, лазер энергия бүлеген раслый ала, һәм җылылык җылылык тәэсире;
4. Линза тулы күренеш өлкәсендә 90% тан артык бердәмлеккә ирешә ала.
1030нм - 1090нм Ф-Тета Ленс
Өлеш тасвирламасы | Фокаль озынлыгы (мм) | Сканер кыры (мм) | Макс подъезд Укучы (мм) | Эш вакыты (мм) | Монтажлау Җеп |
SL- (1030-1090) -100-170-M39x1 | 170 | 100х100 | 8 | 175 | M39x1 |
SL- (1030-1090) -140-335-M39x1 | 335 | 140х140 | 10 | 370 | M39x1 |
SL- (1030-1090) -110-340-M39x1 | 340 | 110х110 | 10 | 386 | M39x1 |
SL- (1030-1090) -100-160-sr | 160 | 100х100 | 8 | 185 | Sr |
SL- (1030-1090) -140-210-sr | 210 | 140х140 | 10 | 240 | Sr |
SL- (1030-1090) -175-254-SR | 254 | 175х175 | 16 | 284 | Sr |
Sl- (1030-1090) -112-110 | 160 | 112x112 | 10 | 194 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -120-254 | 254 | 120x120 | 10 | 254 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -100-170- (14CA) | 170 | 100х100 | 14 | 215 | M79x1 / M102x1 |
SL- (1030-1090) -150-210- (15КА) | 210 | 150х150 | 15 | 269 | M79x1 / M102x1 |
SL- (1030-1090) -175-254- (15КА) | 254 | 175х175 | 15 | 317 | M79x1 / M102x1 |
SL- (1030-1090) -90-175- (20CA) | 175 | 90х90 | 20 | 233 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -160-260- (20CA) | 260 | 160х160 | 20 | 333 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -215-340- (16CA) | 340 | 215х215 | 16 | 278 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -180-348- (30КА) -М102 * 1-WC | 348 | 180х180 | 30 | 438 | M102x1 |
SL- (1030-1090) -180-400- (30КА) -М102 * 1-WC | 400 | 180х180 | 30 | 501 | M102x1 |
SL- (1030-1090) -250-500- (30КА) -М112 * 1-WC | 500 | 250х250 | 30 | 607 | M112x1 / M100X1 |
Искәрмә: * WC - су суыту системасы белән санау дигән сүз